Nejoblíbenější jména pro děti za rok 2015
Vydáno: 1. dubna 2014 v kategorii Těhotenství, napsala Adéla Jánská.Nejčastější jména novorozenců z roku 2015 zatím nejsou k dispozici, ale snad již brzy budou. Prozatím se můžete se podívat na nejčastější jména 2014 a 2013 v ČR. Jaká křestní jména se objevila tentokrát na špici? Vychází se z dat Českého statistického úřadu, který je nedávno uveřejnil.
Nejčetnější jména dětí narozených v roce 2014
V roce 2014 se na území České republiky narodilo 109 860 dětí, z toho bylo 56 410 kluků a 53 450 dívek.
Místo | Děvčata | Chlapci |
1. | Eliška | Jakub |
2. | Tereza | Jan |
3 | Anna | Tomáš |
4. | Adéla | Adam |
5. | Natálie | Matyáš |
6. | Sofie | Filip |
7. | Kristýna | Vojtěch |
8. | Ema | Ondřej |
9. | Karolína | David |
10. | Viktorie | Lukáš |
11. | Barbora | Matěj |
12. | Nela | Daniel |
13. | Veronika | Martin |
14. | Lucie | Šimon |
15. | Kateřina | Dominik |
16. | Klára | Petr |
17. | Marie | Štěpán |
18. | Laura | Marek |
19. | Aneta | Jiří |
20. | Julie | Michal |
Statistika za rok 2013
V roce 2013 se narodilo 101 236 dětí. Podívejte se, která byla nejoblíbenější dívčí a chlapecká křestní jména. Každým rokem se tento seznam mění, podle toho, jak často se jména dávají. Kdysi se jména často dávala po rodičích, teď je někteří dávají po kamarádkách, celebritách nebo jen, aby ladila k příjmení.
Nejoblíbenější jména pro holky
Na prvních místech se už řadu let nachází jména jako Eliška, Tereza, Adéla či Anna, jejichž pozice se ale občas mění. Avšak mezi oblíbené se řadí i ta, která bychom ještě před lety považovali za méně obvyklá, jako příklad se dá jmenovat Sofie nebo nebo Vanesa. Sami se můžete podívat na žebříček nejoblíbenějších holčičích jmen za rok 2013. Třeba vám to pomůže při vybírání jména nebo zjistíte, jak oblíbené je to, které jste v minulém roce dceři dali.
Nejoblíbenější jména pro kluky
Mezi nejčastější chlapecká jména za rok 2013 patří Jakub, Jan a Tomáš, oblíbená jsou i jména klasická nebo netradiční. V následujícím seznamu se můžete podívat nejen na inspiraci, ale i na to, jak často se dávalo stejné jméno, jako dostal váš syn.
Místo | Děvčata | Chlapci |
1. | Eliška | Jakub |
2. | Tereza | Jan |
3. | Adéla | Tomáš |
4. | Anna | Matyáš |
5. | Natálie | Adam |
6. | Karolína | David |
7. | Nela | Lukáš |
8. | Barbora | Filip |
9. | Sofie | Ondřej |
10. | Veronika | Matěj |
11. | Lucie | Vojtěch |
12. | Viktorie | Daniel |
13. | Ema | Martin |
14. | Kristýna | Šimon |
15. | Kateřina | Dominik |
16. | Klára | Petr |
17. | Julie | Marek |
18. | Aneta | Jiří |
19. | Marie | Štěpán |
20. | Nikola | Michal |
21. | Zuzana | Václav |
22. | Laura | Antonín |
23. | Michaela | Patrik |
24. | Amálie | Kryštof |
25. | Sára | Josef |
26. | Anežka | Tobiáš |
27. | Nikol | Samuel |
28. | Emma | Pavel |
29. | Markéta | František |
30. | Vanesa | Tadeáš |
31. | Gabriela | Mikuláš |
32. | Ella | Sebastian |
33. | Denisa | Jaroslav |
34. | Alžběta | Jonáš |
35. | Hana | Vít |
36. | Jana | Miroslav |
37. | Simona | Oliver |
38. | Elena | Richard |
39. | Rozálie | Jáchym |
40. | Magdaléna | Viktor |
41. | Eva | Michael |
42. | Daniela | Karel |
43. | Elen | Denis |
44. | Adriana | Radek |
45. | Dominika | Alex |
46. | Linda | Matouš |
47. | Agáta | Nikolas |
48. | Andrea | Kristián |
49. | Monika | Milan |
50. | Sabina | Tobias |
51. | Vendula | Robin |
52. | Liliana | Radim |
53. | Valerie | Maxmilián |
54. | Nella | Zdeněk |
55. | Šárka | Max |
56. | Beáta | Roman |
57. | Johana | Jindřich |
58. | Petra | Sebastián |
59. | Štěpánka | Alexandr |
60. | Bára | Erik |
Které jméno pro chlapečka nebo holčičku jste dali vy?